钢衬四氟管道产品用途:
钢衬聚四氟乙烯管道应用于化工、氯碱、海水淡化、印染、颜料、储运、电厂、稀土、冶金、电子、环保、制药、酿造等行业。
不同工艺衬氟管道采用的钢管尺寸及工艺限定的大长度 | ||||
通径 | 管衬钢管(mm) | 大长度(mm) | 模压钢管(mm) | 大长度(mm) |
DN25 | Φ38*3 | 4000 | Φ45*3 | 2000 |
DN32 | Φ38*3 | 4000 | Φ48*4 | 2000 |
DN40 | Φ48*4 | 4000 | Φ57*3.5 | 2000 |
DN50 | Φ57*3.5 | 4000 | Φ70*4 | 2000 |
DN65 | Φ76*4 | 4000 | Φ89*4.5 | 2000 |
DN80 | Φ89*4.5 | 4000 | Φ95*4.5 | 2000 |
DN100 | Φ108*4 | 4000 | Φ114*4 | 2000 |
DN125 | Φ133*4.5 | 4000 | Φ133*4.5 | 2000 |
DN150 | Φ159*4.5 | 4000 | Φ159*4.5 | 2000 |
DN200 | Φ219*7 | 4000 | Φ219*8 | 2000 |
DN250 | Φ273*7 | 4000 | Φ273*8 | 2000 |
DN300 | Φ325*7 | 4000 | Φ325*8 | 2000 |
DN350 | Φ377*9 | 2000 | ||
DN400 | Φ430*10 | 2000 | ||
DN450 | Φ480*10 | 2000 | ||
DN500 | Φ530*10 | 2000 | ||
DN600 | Φ630*12 | 2000 | ||
模压工艺内衬四氟厚度相比于管衬工艺要厚的多,小口径管道采用大一号的钢管才能保证内衬后管道口径不小于标称通量的90%,钢管尺寸的大小对终产品的成本影响大能达到12%,所以很多时候的价格差并不是我公司报价贵,而是别人放弃了对管道通量的保证,采用了小口径钢管所造成的。 |
钢衬四氟(PTFE)管道、管配件的钢管、法兰选用要求
1.管道采用国家标准无逢钢管,因工艺要求,衬里面的管子有效通径小于钢管的公称径,设计时应考虑效流量标准后确定钢管的通径。
2.法兰可根据用户需要按HG、GB、JB、ANSI、JIS、BS、DIN等国家标准,可以锻造,也可由合同确定,因密封面加工工艺建议选用板式平焊法兰、带颈平焊法兰。密封面均为平面密封型式,为了便于管路安装,可为用户提供平焊环活动兰。
衬氟管件主要尺寸钢管规格及衬氟厚度 | |||||||
衬氟弯头 | 衬氟等径三通 | ||||||
通径 | 壳体规格 | 中心高 | 衬氟厚度 | 壳体规格 | 主管长 | 支管中心高 | 衬氟厚度 |
DN25 | Φ45*3 | 90 | ≥4 | Φ45*3 | 180 | 90 | ≥4 |
DN32 | Φ48*4 | 100 | ≥4 | Φ48*4 | 200 | 100 | ≥4 |
DN40 | Φ57*3.5 | 115 | ≥5 | Φ57*3.5 | 230 | 115 | ≥5 |
DN50 | Φ68*4 | 122 | ≥5 | Φ68*4 | 244 | 122 | ≥5 |
DN65 | Φ89*4.5 | 132 | ≥5 | Φ89*4.5 | 264 | 132 | ≥5 |
DN80 | Φ95*4 | 138 | ≥5 | Φ95*4 | 276 | 138 | ≥5 |
DN100 | Φ114*4 | 152 | ≥6 | Φ114*4 | 304 | 152 | ≥6 |
DN125 | Φ133*4.5 | 190 | ≥6 | Φ133*4.5 | 380 | 190 | ≥6 |
DN150 | Φ159*4.5 | 229 | ≥7 | Φ159*4.5 | 458 | 229 | ≥7 |
DN200 | Φ219*8 | 203 | ≥7 | Φ219*8 | 406 | 203 | ≥7 |
DN250 | Φ273*8 | 254 | ≥8 | Φ273*8 | 508 | 254 | ≥8 |
DN300 | Φ325*8 | 305 | ≥8 | Φ325*8 | 610 | 305 | ≥8 |
DN350 | Φ377*10 | 356 | ≥9 | Φ377*10 | 712 | 356 | ≥9 |
DN400 | Φ430*10 | 405 | ≥10 | Φ430*10 | 810 | 405 | ≥10 |
DN450 | Φ480*10 | 456 | ≥10 | Φ480*10 | 912 | 456 | ≥10 |
DN500 | Φ530*10 | 530 | ≥12 | Φ530*10 | 1060 | 530 | ≥12 |
DN600 | Φ630*12 | 630 | ≥12 | Φ630*12 | 1260 | 630 | ≥12 |
Copyright © 苏ICP备2024067712号-1